<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LPPM</title>
	<atom:link href="http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m</link>
	<description>Universitas Widya Kartika</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 08:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Pedoman Penelitian</title>
		<link>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=197</link>
		<comments>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LPPM Uwika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedoman Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Untuk mendownload panduan penelitian silahkan klik dibawah ini : CLICK HERE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk mendownload panduan penelitian silahkan klik dibawah ini :</p>
<p><a title="panduan penelitian" href="http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/wp-content/uploads/2012/03/Panduan-Pelaksanaan-Penelitian-di-Perguruan-Tinggi-Edisi-VIII.pdf" target="_blank">CLICK HERE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penelitian bahasa</title>
		<link>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=193</link>
		<comments>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 04:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LPPM Uwika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[sastra inggris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="abstrak" href="http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/wp-content/uploads/2012/02/abstrak.docx" target="_blank">sastra inggris</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?feed=rss2&#038;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menuju kampus internasional</title>
		<link>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=184</link>
		<comments>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 06:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LPPM Uwika</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[Pedoman Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[Pengabdian Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Banyak universitas di Indonesia mendambakan ingin menjadi salah satu World Class University (WCU), sebagai bukti bermutu dan memiliki reputasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D diundang dalam salah satu pertemuan Majelis Wali Amanah IPB di Le Meridien &#8230; <a href="http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=184">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.08in; } --><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Banyak universitas di Indonesia mendambakan ingin menjadi salah satu World Class University (WCU), sebagai bukti bermutu dan memiliki reputasi</p>
<p>Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D diundang dalam salah satu pertemuan Majelis Wali Amanah IPB di Le Meridien Hotel Jakarta (4/11). Menurut Dirjen “Karena tidak semua universitas Indonesia merupakan comprehensive university, maka tidak semuanya harus bersaing dalam pemeringkatan THE-QS. Masih banyak modalitas lain yang bisa dimanfaatkan dan itu cukup ramah dan bisa dikerjakan sekarang</p>
<p>Sesungguhnya di negara-negara Eropa, pemeringkatan tidak menjadi isu bagi mereka. Sekarang baru menjadi isu politik mereka. Kalau mereka menggeliat dan ikut berlomba, kita bisa hilang seratus peringkat. Ketimbang bersaing di rating THS-QS yang sangat kompetitif dan fluktuatif ini, Dirjen menawarkan langkah yang realistis.</p>
<p>Menurut Dirjen menekuni webometric jauh lebih realistis bagi perguruan tinggi Indonesia, terutama yang bukan comprehensive university. Webometrics (sebuah lembaga pemeringkatan yang berpusat di Madrid, Spanyol yang didirikan atas inisiatif Cybermetrics lab, sebuah kelompok penelitian yang dimiliki Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) sebuah lembaga penelitian terbesar di Spanyol) ini hanya focus pada  pemanfaatan ICT, pengembangan Website perguruan tinggi sebagai proxinya.</p>
<p>Ada empat unsur penilaian yang ditetapkan oleh Webometrics, yaitu visibilitas (V) yang menghitung berapa banyak link eksternal yang terkandung website tersebut, ukuran (S) yang menghitung jumlah halaman yang tertangkap oleh mesin pencari seperti google, yahoo, live search dan exalead. Kemudian juga dihitung dari kekayaan file (R), yakni berapa banyak file jenis PDF (adobe acrobat), &#8220;Adobe PostScript&#8221;, &#8220;Word Document&#8221;, dan PPT (Presentation Document), serta &#8220;Scholar&#8221; (Sc) yang diambil dari data situs mesin pencari seperti disebutkan diatas terkait dengan tulisan-tulisan ilmiah dari perguruan tinggi bersangkutan.</p>
<p>Menurut Dirjen, buat rencana yang matang untuk mencapai ini,  bagi saja diri, siapa yang bertanggungjawab mengerjakan apa. Dan ini tidak muluk-muluk. Perguruan tinggi Indonesia bisa mengerjakan ini. Disiplinkan dosen untuk selalu menguploud dan mengupdate kekayaan filenya. Undang semua dosen, mahasiswa, dan alumni untuk selalu heating di website tersebut.</p>
<p>Kedua, yang bisa dilakukan seperti sudah dimulai oleh Dikti terhadap 30 universitas Indonesia yang berminat adalah mengisi satu pola yang ditawarkan oleh  QS Star. Mereka membuat benchmark sebuah pengelolaan perguruan tinggi yang baik dengan segala syaratnya melalui pembintangan. Perguruan tinggi akan dinilai berbintang lima kalau memenuhi semua kategori. Kalau belum memenuhi bintang lima, dia mungkin bintang empat dan seterusnya. Seperti hotel, ada bintang lima, empat, tiga dst. Benchmarknya adalah kepada dirinya sendiri, tanpa dipengaruhi oleh naik turunnya posisi orang lain.</p>
<p>“Dikti sudah menfasilitasi untuk tahun 2009 ini 30 universitas Indonesia untuk mengikuti program QS Star ini. Tahun 2010 Dikti akan menfasilitasi sebanyak 150 Universitas lagi. Ini sifatnya demand driven. Pengumumannya dapat diakses langsung melalui website Dikti, Kelembagaan.”, Kata Dirjen</p>
<p>Ketiga, rencanakan berapa orang staf satu perguruan tinggi harus hadir di berbagai forum internasional, berdasarkan penelitian yang dilakukan. Kalau bisa mereka berpidato di Plenary, paling tidak di pembukaan sessi. Di list betul siapa mereka itu yang jago berkompetisi di forum internasional. Mereka akan melambungkan nama institusi satu perguruan tinggi.</p>
<p>Keempat, dalam merencanakan pengirimana kandidat Ph.D, pastikan mereka belajar di universitas dengan program studi terbaik dunia. Minta Profesor terbaik di prodi itu menjadi pembimbing mereka.</p>
<p>Sejalan dengan itu, rencanakan siapa dari ribuan peer review yang harus diundang dalam  forum ilmiah perguruan tinggi Indonesia. Pasti ini menjadi rahasia THS-QS, tapi biasanya mereka adalah tokoh-tokoh yang mendominasi bidang ilmu.  Kita gunakan berbagai modalitas untuk mendatangkan mereka. Kita gunakan dana-dana CSR perusahaan. Kalau misalnya ada pihak lain yang kebetulan mendatangkan mereka ke Indonesia, manfaatkan untuk datang langsung ke univesitas kita.</p>
<p>Bantu staf kita yang sedang melakukan penelitian dan menuliskan karyanya untuk diterbitkan di Jurnal peer review internasional. Perguruan tinggi bisa melakukan kerjasama dengan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4) untuk menfasilitasi publikasi jurnal Internasional ini.</p>
<p>Dalam konteks itu, menurut Dirjen, perguruan tinggi sudah harus memikirkan secara jernih topik-topik penelitian apa yang sungguh-sungguh harus dibiayai. Riset disainnya seperti apa dan tidak mengulang-ulang. Cari isunya yang frontier research, state of the art ilmu yang dikerjakan secara cluster penelitian, bukan lagi sibuk dengan riset-riset kecil. Indonesia ini adalah ladang isu yang tidak pernah kering untuk dianalisa. Semoga. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?feed=rss2&#038;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>call papers</title>
		<link>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=182</link>
		<comments>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LPPM Uwika</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurnal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Yth. Bapak/Ibu, Saya ingin kembali mengundang Bapak/Ibu dan kolega-kolega Bapak/Ibu untuk menulis dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pelita Harapan. Lebih jauh mengenai Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer dapat dilihat pada website: http://journal.cs.uph.ac.id Karya ilmiah &#8230; <a href="http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=182">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yth. Bapak/Ibu,</p>
<p>Saya ingin kembali mengundang Bapak/Ibu dan kolega-kolega Bapak/Ibu untuk<br />
menulis dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer yang diterbitkan oleh Fakultas<br />
Ilmu Komputer Universitas Pelita Harapan.</p>
<p>Lebih jauh mengenai Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer dapat dilihat pada<br />
website: <a href="http://journal.cs.uph.ac.id/" target="_blank">http://journal.cs.uph.ac.id</a></p>
<p>Karya ilmiah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris,<br />
dengan abstrak dalam bahasa Inggris. Silahkan mengakses website kami di<br />
<a href="http://journal.cs.uph.ac.id/" target="_blank">http://journal.cs.uph.ac.id</a> untuk memperoleh petunjuk penulisan naskah dan<br />
file template penulisan naskah, serta untuk melakukan pengiriman naskah.</p>
<p>Batas waktu penerimaan naskah untuk penerbitan pada bulan Maret 2012<br />
adalah  pada tanggal <span style="font-size: medium;">8 November 2011</span>.</p>
<p>Seluruh tulisan yang kami terima akan melalui serangkaian proses seleksi<br />
dan editorial oleh Dewan Redaksi dan Dewan Editor serta Mitra Bebestari<br />
dari berbagai instansi nasional maupun internasional. Keputusan dari Dewan<br />
Redaksi dan Editor dalam hal ini adalah mutlak.</p>
<p>Sebagai informasi, kami memberikan insentif bagi penulis yang naskahnya<br />
diterbitkan di Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer sebesar Rp 350.000,- per naskah<br />
dalam bahasa Indonesia, dan Rp 450.000,- per naskah dalam bahasa Inggris.</p>
<p>Salam hangat,<br />
Suryasari<br />
Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer<br />
Fakultas Ilmu Komputer &#8211; Universitas Pelita Harapan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?feed=rss2&#038;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penelitian Dosen Muda</title>
		<link>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=175</link>
		<comments>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LPPM Uwika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedoman Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[PENGUMUMAN PENELITIAN DOSEN MUDA &#160; TELAH DIBUKA KEMBALI PENELITIAN DOSEN MUDA, TERUTAMA BAGI DOSEN YANG BELUM MENDAPATKAN KEPANGKATAN HARUS MENGAMBIL PELUANG INI. 1. INFORMASI DAN PENGUMPULAN PROPOSAL PADA LPPM 2. PANDUAN DAPAT DI DOWNLOAD DI SINI LPPM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">PENGUMUMAN</p>
<p style="text-align: center;">PENELITIAN DOSEN MUDA</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">TELAH DIBUKA KEMBALI PENELITIAN DOSEN MUDA, TERUTAMA BAGI DOSEN YANG BELUM MENDAPATKAN KEPANGKATAN HARUS MENGAMBIL PELUANG INI.</p>
<p style="text-align: left;">1. INFORMASI DAN PENGUMPULAN PROPOSAL PADA LPPM</p>
<p style="text-align: left;">2. PANDUAN DAPAT DI DOWNLOAD <a href="http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/wp-content/uploads/2011/09/Buku-II-Edisi-VII-DMSKW.pdf" target="_blank">DI SINI</a></p>
<p style="text-align: left;">LPPM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?feed=rss2&#038;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penelitian Internal Teknik</title>
		<link>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=168</link>
		<comments>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LPPM Uwika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[1. Judul Penelitian : RANCANGAN ERP-SYSTEM PERGURUAN TINGGI UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MUTU AKADEMIS Pendanaan : Internal Hasil : Perangkat Lunak Tahun Penelitian : 2010 Peneliti : Drs. Darmanto, M.Sc. (Dosen-Peneliti Teknik Informatika) Publikasi : - Seminasi : Internal (universitas &#8230; <a href="http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=168">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Judul Penelitian : RANCANGAN ERP-SYSTEM PERGURUAN TINGGI UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MUTU AKADEMIS</p>
<p>Pendanaan : Internal</p>
<p>Hasil : Perangkat Lunak</p>
<p>Tahun Penelitian : 2010</p>
<p>Peneliti : Drs. Darmanto, M.Sc. (Dosen-Peneliti Teknik Informatika)</p>
<p>Publikasi : -</p>
<p>Seminasi : Internal (universitas widya kartika)</p>
<p>2. Judul Penelitian : RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI M-LEARNING STUDI KASUS PEMBELAJARAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN</p>
<p>Pendanaan : Internal</p>
<p>Hasil : Perangkat Lunak</p>
<p>Tahun Penelitian : 2010</p>
<p>Peneliti : Yulius Hari, S.Kom. (Dosen-Peneliti Teknik Informatika)</p>
<p>Publikasi : -</p>
<p>Seminasi : Internal (universitas widya kartika)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ragam Hasil Penelitian</title>
		<link>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=165</link>
		<comments>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 06:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LPPM Uwika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Penelitian merupakan satu hal yang melekat pada universitas, oleh karena itu dosen dan mahasiswa memiliki penelitian dibidang kesukaan dan minat masing-masing. pada teknik informatika banyak mahasiswa melakukan penelitian dibidang software engineering, teknik elektro banyak menghasilkan aplikasi hardware pada arus lemah. &#8230; <a href="http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=165">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Penelitian merupakan satu hal yang melekat pada universitas, oleh karena itu dosen dan mahasiswa memiliki penelitian dibidang kesukaan dan minat masing-masing. pada teknik informatika banyak mahasiswa melakukan penelitian dibidang software engineering, teknik elektro banyak menghasilkan aplikasi hardware pada arus lemah. sama halnya dengan dosen teknik memiliki keahlian khusus baik itu jaringan, sistem informasi, audit sistem, hardware, jaringan, komputasi dan lain sebagainya.</p>
<p>pada artikel ini akan dipaparkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan baik oleh mahasiswa, dosen maupun gabungan keduanya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?feed=rss2&#038;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stadium generale manajemen</title>
		<link>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=160</link>
		<comments>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 16:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LPPM Uwika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadium Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[PENGUMUMAN STADIUM GENERALE MAHASISWA PRODI MANAJEMEN (SEMESTER 2,4, DAN 6) WAJIB MENGIKUTI ACARA STADIUM GENERALE TENTANG ”ENTREPRENEURSHIP” HARI : KAMIS TANGGAL : 19 MEI 2011 PUKUL : 10.40 WIB TEMPAT : R.311]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PENGUMUMAN<br />
STADIUM GENERALE</p>
<p>MAHASISWA PRODI  MANAJEMEN<br />
(SEMESTER 2,4, DAN 6)</p>
<p>WAJIB</p>
<p>MENGIKUTI ACARA STADIUM GENERALE TENTANG ”ENTREPRENEURSHIP”</p>
<p>HARI : KAMIS<br />
TANGGAL : 19 MEI 2011<br />
PUKUL : 10.40 WIB<br />
TEMPAT : R.311</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?feed=rss2&#038;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tugas Akhir</title>
		<link>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=144</link>
		<comments>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LPPM Uwika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedoman Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Berikut langkah dalam melakukan tugas akhir untuk : Teknik Informatika Bahasa Ekonomi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut langkah dalam melakukan tugas akhir untuk :<br />
<a href="http://www.alamtulisan.com/download/down.php?file=tugasAkhir.doc">Teknik Informatika</a><br />
Bahasa<br />
Ekonomi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?feed=rss2&#038;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pengumuman dp2m</title>
		<link>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=136</link>
		<comments>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 04:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LPPM Uwika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengumuman Dikti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[CLICK HERE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dp2m.dikti.go.id/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-140" title="untitled" src="http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/wp-content/uploads/2011/04/untitled1.bmp" alt="" /></a><a href="http://dp2m.dikti.go.id/" target="_blank">CLICK HERE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lp3m.widyakartika.ac.id/lp3m/?feed=rss2&#038;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

